シンプラル法律事務所
〒530-0047 大阪市北区西天満2丁目6番8号 堂島ビルヂング823号室 【地図】
TEL(06)6363-1860 mail:kawamura@simpral.com
大阪のシンプラル法律事務所(弁護士川村真文)HP−TOP |
真の再生のために(個人再生・多重債務整理・自己破産)用HP−トップ |
倒産に関する租税・税務の論点整理です(随時増やしていく予定です。)
企業再建支援税制 | ||||
債務免除益 | 債務免除益に対して40%の税金がかかる。 | |||
繰越欠損金、資産評価損、資産売却損による相殺ができるかが問題。 | ||||
平成17年度改正 | 税制面で会社の再建を支援するため、会社更生法による更生手続中の会社および民事再生法による再生手続き中の会社は、資産の評価換えを行い、評価益・評価損を益金・損金に算入できるようになった。(法税25条2項・3項、33条2項・3項) | |||
繰越欠損金の算入の順序について、期限切れ欠損金額を優先的に控除することとされた(法税59条1項・2項、法税令116条の3・118条)。 | ||||
平成18年度改正 | デット・エクイティ・スワップ(DES)による債務消滅益(負債のうち現物出資にあてられる部分の金額とその時価との差額に相当する金額)も、期限切れ欠損金額の控除にあてられることになった(法税59条1項1号括弧内)。 | |||
現行の制度のあらまし | 法人について、会社更生法または更生特例法による更生手続開始の決定があった場合において、その法人が、(イ)当該決定があったときにおいてその法人に対して債権(法税令128条の4参照)を有する者から債務の免除を受けた場合(債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合で債務消滅益が生ずる場合を含む)、(ロ)当該決定があったことに伴い、その法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合、および、(ハ)法人税法25条2項及び33条2項による評価換え(会社更生法等の規定にかかる部分に限る)を行った場合に該当するときは、これらの事実のあった事業年度前の各事業年度におおいて生じた期限切れの欠損金額(連結事業年度において生じた個別欠損金を含む)のうち、(イ)債務の免除額(債務消滅益の額を含む)、(ロ)受贈益の金額、および(ハ)の評価換えによる益金の額から評価換えによる損金の額を控除した金額、の合計額に達するまでの金額は、青色欠損金に優先してその事業年度の所得の金額の計算上、損金に参入することとされている。(59条1項) | |||
法人について、民事再生法による再生手続開始の決定その他これに準ずる事実(法税令117条参照)が生じた場合において、その法人が、(ニ)これらの事実が生じたときにおいて法人に対して債権を有する者(その法人との間に連結完全支配関係のある連結法人を除く)から債務の免除を受けた場合(債権が債務の免除以外の事由により消滅した場合で債務消滅益が生ずる場合を含む)、(ホ)これらの事実が生じたことに伴い、その法人の役員等から金銭その他の資産の贈与を受けた場合、および、(ヘ)法人税法25条2項及び33条2項による評価換えをした場合に該当するときは、これらの事実のあった事業年度前の各事業年度におおいて生じた期限切れの欠損金額のうち、(ニ)の債務の免除額(債務消滅益を含む)、(ホ)の受贈額の金額、および(ヘ)の評価換えによる益金の額から損金の額を控除した金額、の合計額に達するまでの金額は、青色欠損金に優先してその事業年度の所得の金額の計算上、損金に参入することとされている。(59条2項) | ||||
これらの規定の適用を受けるには、確定申告書に欠損金の損金算入に関する明細を記載し、財務省令で定める書類の添付が必要。(3項) |
民事再生の税務 | ||||
■民事再生税務の課題 | ■民事再生税務の課題 | |||
● | ●債務免除益・私財提供益に対する課税 | |||
○ | 債務免除・私財提供〜益金⇒債務免除益課税により相当額の資金が流出 | |||
選択する方式によっては、税務上の益金を構成する評価益が計上されるケースもある。 | ||||
○ | @期限切れ欠損金(特例欠損金)の利用により、青色欠損金を温存し早期の事業再生を実現 A資産処分による実現損失を発生させずに評価損失を認識することにより事業再生を促進させる |
|||
○ | 所得増額要因: 債務免除益等(債務免除益、私財提供益、資産評価益) |
|||
所得減額要因: @繰越欠損金 A特例欠損金 B資産評価損 |
||||
●その他 | ●その他 | |||
第2会社方式を採用する場合、合併・分割における繰越欠損金や評価損失の使用制限条項により、課税が生じる可能性。 | ||||
平成22年度税制改正の改正を踏まえ、事業再生のストラクチュアとして実際に使用される組織再編やDESに関する税務リスクがどのような影響を及ぼすかを検討しておく必要。 | ||||
■ 特例欠損金 | ■特例欠損金 | |||
●特例欠損金額 | ●特例欠損金額 | |||
○ | 税務上の青色欠損金は7年間(平成20年4月1日以降終了事業年度から生じた欠損金については9年間)繰り返し利用することが可能。 | |||
この期限制限を経過してしまった欠損金、いわゆる「期限切れ欠損金」は通常年度の課税所得計算上は損金算入することは認められないが、会社更生法、民事再生法の適用を受ける場合には損金算入が認められる。 〜「特例決算金」 |
||||
○ | 特例欠損金=@ーA | |||
@:適用年度終了の時における前事業年度以前の事業年度からの繰り越された欠損金額の合計額 | ||||
A:青色申告書を提出した事業年度の欠損金算入又は災害損失欠損金の損金算入により適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される欠損金 | ||||
@の「前事業年度以前の事業年度からの繰り越された欠損金額の合計額」の考え方は、会社更生法等の場合と同様、申告書別表5(1)のマイナスの利益積立金額をいう。 | ||||
●特例欠損金の控除対象額 | ●特例欠損金の控除対象額 | |||
○ | 以下の@ABの合計額。 | |||
相殺の対象となる債務免除益等の内容は、基本的に会社更生法と同様であるが、債務免除益等との相殺の順番が異なる。 | ||||
評価損益を通算した金額がマイナスの場合(評価損>評価益)には控除限度額は(@+A−B)となる | ||||
@ | @ 債務免除を受けた場合(債務の免除以外の事由により消滅した債務にかかる利益を含む) ⇒ 控除対象金額:債務免除額(利益の額) |
|||
債務の免除以外の事由により消滅した債務に係る利益: 会社更生法、民事再生法等の規定により債務の資本化が行われたことによる利益を意味する。 D.E.Sによる債務消滅益も該当。 D.E.Sの対象となる債権の時価(=交付された株式の評価額)は、合理的に見積もられた再生企業からの回収可能性に基づき評価されるものとされ、資産評定の基準に基づき作成された実態貸借対照表の債務超過額に、債務処理に関する計画における損益の見込み等を考慮して算定。 |
||||
A | A 資産の提供を受けた場合 ⇒ 控除対象金額:提供された金銭の額及び金銭以外の資産の価額 |
|||
資産提供益の取扱いについては 「再生会社がその認可された再生計画に基づき役員もしくは株主等である者又はこれらであった者からの金銭その他の資産の贈与を受けることとなった場合には、その贈与による益金の額は債務の消滅による益金の額に含まれるものとする。」 〜 債務免除益と同様に欠損金の対象とされている。 「役員もしくは株主等である者又はこれらであった者」からの資産提供に限定されており、これらの者以外からの資産提供益については欠損金の特例の対象外。 |
||||
B | B 資産の評価替えを行った場合 ⇒ 控除対象額金額:評価による損益を通算した金額(民事再生法の規定に従う評価替えに係る部分に限る) |
|||
民事再生法の評価損益: 評価益: 内国法人がその有する資産について民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って行う評価替え。 評価益を認識するのは、後述の別表添付方式に限られる。 評価損: 内国法人にう有する資産について民事再生法の規定による民事再生開始の決定があったことによりこれらの法律の規定に従って行う評価替えをして損金経理した金額、もしくは再生計画認可決定時に別表添付により申告調整した金額 〜評価替えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入 |
||||
●損金算入のルール | ●損金算入のルール | |||
特別欠損金の損金算入については、評価損の認識方法により取扱いが異なる。 | ||||
損金経理方式: 1.評価損、2.繰越欠損金、3.特例欠損金 |
||||
別表添付方式: 1.評価損益、2.特例欠損金、3.繰越欠損金 |
||||
@ABの合計額が繰越欠損金、特例欠損金を適用する前の課税所得の金額を超える場合には特例欠損金の算入額はその課税所得を上限とする。 〜 事業縮小、人員整理等により再生途上に新たに発生した事業損失が優先的にン免除益等と相殺⇒繰越欠損金の温存効果が削減 |
||||
■ | ■資産・負債の再評価・・・損金経理方式 | |||
●損金経理による評価損の計上 | ||||
■ | ■資産・負債の再評価・・・別表添付方式 | |||
■ | ■資産・負債の再評価 | |||
■ | ■民事再生におけるその他の税務上の留意点 | |||
■ | ■解散会社に対する課税「精算課税」 | |||
■ | ■債務者の税務 |
債務者側の税務処理 | ||||
欠損金の損金算入 | 青色事業年度の欠損金(法法57) | 適用要件 | @欠損を生じた事業年度に青色申告法人であること。 | |
Aその事業年度の開始の日前7年以内に開始された事業年度において生じた欠損金額であること(すでに所得の計算上損金) |
債権者側の税務処理 | |||
貸倒損失 | 債権の切り捨て (法基通9-6-1) |
次の事実によって切り捨てられることとなった金銭債権額は、損金経理の有無に関わらず損金の額に算入される。 | |
@会社更生法又は民事再生法の規定による会社更生計画等の認可の決定により切り捨てられる金額 | |||
A特別清算の協定の認可、整理計画の決定、強制和議の認可の決定により切り捨てられる金額 | |||
B債権者集会の協議決定、行政機関、又は金融機関その他の第三者の斡旋による協議の締結等で、合理的な基準で切り捨てられる金額 | |||
C書面による債務免除額(債務者が債務超過の状態が相当期間継続し、その貸金等の弁済を受けることが困難な場合に限る。)) | |||
回収不能 (法基通9-6-2) |
金銭債権についてその債務者の資産状況、支払能力等からみて、その全額が回収できないと明らかになったときに、その明らかになった事業年度において、法人が損金経理をした場合。(担保物の処分後、保証債務の履行後でないとできない。) | ||
取引停止後一定期間経過等の場合 (法基9-6-3) |
売掛債権(売掛金、未収請負金その他これに準ずる債権に限り、貸付債権は除く。)について次の事実があるとき、備忘価額(1円)を付して残額を損金経理して貸倒れ処理ができる。 | ||
@その債権者(継続取引をしていたものに限る。)と取引停止(最終の弁済の時又は最後の弁済期限のいずれから遅い日)後1年以上を経過した場合(担保のある場合を除く。) (経済取引を条件としているので、例えば不動産取引による債権等たまたま取引した債務者に対するその取引に係る売掛債権についてはこの取扱いの適用はない。) |
|||
A同一地域の売掛債権の総額が、その取立費用に満たない場合で支払を督促しても弁済がない場合 (貸倒損失として否認された場合でも、個別評価金銭債権として貸倒引当金感情の繰入れ(法基通11-2-2)として認められる場合がある。) |